Los tejidos Thermolite® son capaces de dar calidez y comodidad con el mínimo peso, incluso cuando están húmedos o mojados. Los tejidos Thermolite® están hechos con fibras huecas para atrapar el aire y obtener el mejor aislamiento térmico.
GUÍA DE TALLAS ADULTO
TALLA | TALLA | PECHO | CINTURA | CADERA |
34-36 | XS | 82-92 | 60-65 | 78-83 |
38 | S | 92-98 | 65-70 | 93-98 |
40 | M | 99-107 | 70-75 | 99-107 |
42 | L | 107-117 | 75-80 | 107-117 |
44 | XL | 117-127 | 80-85 | 117-127 |
GUÍA DE TALLAS NIÑO
TALLA | TALLA | PECHO | CINTURA | CADERA |
4 | 4 | 48-58 | 45-48 | 48-56 |
6 | 6 | 58-63 | 48-50 | 56-62 |
8 | 8 | 63-68 | 50-55 | 62-68 |
10 | 10 | 68-75 | 54-57 | 68-73 |
12 | XXS | 75-82 | 57-60 | 73-78 |
Valoraciones
No hay reseñas todavía