Guía de tallas
GUÍA DE TALLAS ADULTO
| TALLA | TALLA | PECHO | CINTURA | CADERA |
| 34-36 | XS | 82-92 | 60-65 | 78-83 |
| 38 | S | 92-98 | 65-70 | 93-98 |
| 40 | M | 99-107 | 70-75 | 99-107 |
| 42 | L | 107-117 | 75-80 | 107-117 |
| 44 | XL | 117-127 | 80-85 | 117-127 |
GUÍA DE TALLAS NIÑO
| TALLA | TALLA | PECHO | CINTURA | CADERA |
| 4 | 4 | 48-58 | 45-48 | 48-56 |
| 6 | 6 | 58-63 | 48-50 | 56-62 |
| 8 | 8 | 63-68 | 50-55 | 62-68 |
| 10 | 10 | 68-75 | 54-57 | 68-73 |
| 12 | XXS | 75-82 | 57-60 | 73-78 |


| TALLA | ESP | FR | IT | UK | DE |
| XS | 36 | 36 | 40 | XS | 34 |
| S | 38 | 38 | 42 | S | 36 |
| M | 40 | 40 | 44 | M | 38 |
| L | 42 | 42 | 46 | L | 40 |
| XL | 44 | 44 | 48 | XL | 42 |
| XXL | 45 | 43 | 50 | XXL | 44 |














